|
使用条件に適したロープを選定する意味で、ご注文に関しては、
「構成」「線径」「長さ」「使用荷重」「動策用・静策用」等をお聞かせ下さい。
|
| |
■仕様1 ワイヤーロープ
部品名 | 破断荷重kn(kgf) |
φ0.81mm(7×7)SUS304 | 529.2(54) |
φ1.0mm(7×7)SUS304 | 784.0(80) |
φ1.2mm(7×7)SUS304 | 1127.0(115) |
φ1.5mm(7×7)SUS304 | 1862.0(190) |
φ2.0mm(7×7)SUS304 | 3234.0(330) |
| ■仕様2 溶断バラケ止め加工
|
■仕様3 ボール加工
部品名 | Y(ボール径) | 使用ロープ径 | 材質 |
ボール端子 | φ3.0 | φ0.81・φ1.0・φ1.2・φ1.5 | 真鍮 |
φ4.0 | φ1.5 |
φ5.0 | φ0.81・φ1.0・φ1.2・φ1.5・φ2.0 |
φ6.0 | φ1.5・φ2.0 |
■ワイヤーロープにボール端子をカシメた場合、 カシメ強度はワイヤーロープの破断荷重の70%を目安にして下さい。
|
| |
■仕様1 ワイヤーロープ
部品名 | 破断荷重kn(kgf) |
φ1.0mm(7×7)SUS304 | 784.0(80) |
φ1.2mm(7×7)SUS304 | 1127.0(115) |
φ1.5mm(7×7)SUS304 | 1862.0(190) |
φ1.8mm(7×7)SUS304 | 2548.0(260) |
φ2.0mm(7×7)SUS304 | 3234.0(330) |
| ■仕様2 溶断バラケ止め加工
その他、四角カシメ・ダイカスト等 お問合せ下さい。
|
■仕様3 円柱加工
商品名 | Y(円柱径) | 使用ロープ径 | 材質 |
円柱端子 | φ3.5 | φ1.2 | 真鍮・アルミ・SUS |
φ4.0 | φ2.0 |
φ4.5 | φ1.2・φ1.5 |
φ5.0 | φ1.0・φ1.5・φ1.8 |
φ5.5 | φ1.5 |
■ワイヤーを円柱端子カシメした場合、カシメ強度はワイヤーロープの破断荷重の70%を目安にして下さい。
その他、貴社希望加工がございましたらお問合せ下さい。
|